* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 42 573 | 24 248 | |
| Classification EPA | Grosses voitures | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.1 | 7.9 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.3 | 6.9 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 1.6 L/98 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 290 @ 5800 | 121 @ 6300 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 311 @ 1650 | 113 @ 4500 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Grosses voitures | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.1 L/100 km | 7.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.3 L/100 km | 6.9 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.1 L/100 km | 7.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.3 L/100 km | 6.9 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.5 L/152 | 1.6 L/98 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection multipoint | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 290 @ 5800 | 121 @ 6300 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 311 @ 1650 | 113 @ 4500 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle automatisée avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.64 | 2.68 - 0.39 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.30 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.22 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.62 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.88 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.70 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.70 | 2.82 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 2.94 | 6.05 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | 110 | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 104.4 | 91.9 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.4 | 39.4 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 46.1 | 41.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.9 | 53.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.6 | ||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.4 | 38.6 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.8 | 34.3 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | N/A | |
| Traction avant | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| Freins à disque à l'avant/à tambour à l'arrière | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
| Toit panoramique | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en cuir | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Hayon relevable mains libres | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu | N/A | Standard | |
| Cache bagages | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |






















